Skip to main content

Maschinenlagerungen - Typ C

  • Gummi-Metall-Puffer - Typ C
  • Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ C

Gummi-Metall-Puffer - Typ C

Gummi-Metall-Verbinder bestehen standardmäßig aus Stahl in Kombination mit
Gummi NK 55° ShA (± 5) mit einer Toleranz nach DIN 7715 Teil 2 Klasse M 3.

 

 

Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindetiefe in mm Gummi-Metall-Puffer - Typ C
10 15 M 4 5 208503010015
15 15 M 4 5 208503015015
15 25 M 4 5 208503015025
20 20 M 6 6 208503020020
20 25 M 6 6 208503020025
25 20 M 6 6 208503025020
25 25 M 6 6 208503025025
25 30 M 6 6 208503025030
25 25 M 8 8 208503025026
25 30 M 8 8 208503025031
30 20 M 8 8 208503030020
30 25 M 8 8 208503030025
30 30 M 8 8 208503030030
30 34 M 8 8 208503030034
30 35 M 8 8 208503030035
30 40 M 8 8 208503030040
30 42 M 8 8 208503030042
40 30 M 8 8 208503040030
40 35 M 8 8 208503040035
40 40 M 8 8 208503040040
40 30 M 10 10 208503040031
40 35 M 10 10 208503040036
40 40 M 10 10 208503040041
50 30 M 10 10 208503050030
50 40 M 10 10 208503050040
50 45 M 10 10 208503050045
50 50 M 10 10 208503050050
60 30 M 10 10 208503060030
60 40 M 10 10 208503060040
70 45 M 10 10 208503070045
70 60 M 10 10 208503070060
70 60 M 12 12 208503070061
75 40 M 12 12 208503075040
75 50 M 12 12 208503075050
75 55 M 12 12 208503075055
75 50 M 16 16 208503075051
75 55 M 16 16 208503075056
100 40 M 16 16 208503100040
100 50 M 16 16 208503100050
100 55 M 16 16 208503100055
100 60 M 16 16 208503100060
100 75 M 16 16 208503100075
100 100 M 16 16 208503100100
125 75 M 16 16 208503125075
125 100 M 16 16 208503125100
150 50 M 16 16 208503150050
150 55 M 16 16 208503150055
150 75 M 16 16 208503150075
150 50 M 20 20 208503150051
150 55 M 20 20 208503150056
150 75 M 20 20 208503150076
200 100 M 20 20 208503200100

Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ C

 

 
Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindetiefe in mm Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ C
20 20 M 6 6 208593020020
20 25 M 6 6 208593020025
25 20 M 6 6 208593025020
25 25 M 6 6 208593025025
25 30 M 6 6 208593025030
30 30 M 8 8 208593030030
30 40 M 8 8 208593030040
40 30 M 8 8 208593040030
40 40 M 8 8 208593040040
50 30 M 10 10 208593050030
50 40 M 10 10 208593050040
50 45 M 10 10 208593050045
50 50 M 10 10 208593050050
75 40 M 12 12 208593075040
75 50 M 12 12 208593075050
75 55 M 12 12 208593075055
100 40 M 16 16 208593100040
100 50 M 16 16 208593100050
100 55 M 16 16 208593100055
100 60 M 16 16 208593100060
100 75 M 16 16 208593100075