Schwammgummi
-
Schwammgummi RGK 160
-
Schwammgummi RGK 200
-
Schwammgummi RGK 250
-
Schwammgummi RGK 270, 300, 350 und 500
-
Fertigteile aus Schwammgummi
Schwammgummi ist ein weich-elastisches Material. Auf Naturkautschuk basierend, verfügt er über sehr gute dynamische und technische Eigenschaften. Folgende Raumgewichtsklassen und Porenstrukturen sind lieferbar:
Schwammgummi RGK 160
Qualität: |
FL 160 sehr fein | FL 161 fein | FL 162 mittel | FL 163 grob | FL 164 sehr grob |
Porenstruktur: |
|||||
Härte: |
weich | ||||
Farbe: |
orange | ||||
Standardformat in mm: |
ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm | ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm | ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm | ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm | ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm |
Lieferbare Ausführungen: |
Rollen, Platten, Reibebeläge, Formteile | Platten, Reibebeläge, Formteile | Rollen, Platten, Formteile | Kugeln, Rollen, Platten, Reibebeläge, Formteile | Platten, Reibebeläge, Formteile |
Stärken: |
Standard von 5 bis 80 mm, siehe unten stehende Tabelle, Sonderstärken möglich! | ||||
Hinweis |
Sonderformate und Großformat-Tafeln auf Anfrage! |
Stärke in mm | FL 160 sehr fein | FL 161 fein | FL 162 mittel | FL 163 grob | FL 164 sehr grob |
5 | 202001600050 | 202001610050 | 202001620050 | 202001630050 | 202001640050 |
6 | 202001600060 | 202001610060 | 202001620060 | 202001630060 | 202001640060 |
8 | 202001600080 | 202001610080 | 202001620080 | 202001630080 | 202001640080 |
10 | 202001600100 | 202001610100 | 202001620100 | 202001630100 | 202001640100 |
12 | 202001600120 | 202001610120 | 202001620120 | 202001630120 | 202001640120 |
15 | 202001600150 | 202001610150 | 202001620150 | 202001630150 | 202001640150 |
20 | 202001600200 | 202001610200 | 202001620200 | 202001630200 | 202001640200 |
25 | 202001600250 | 202001610250 | 202001620250 | 202001630250 | 202001640250 |
30 | 202001600300 | 202001610300 | 202001620300 | 202001630300 | 202001640300 |
35 | 202001600350 | 202001610350 | 202001620350 | 202001630350 | 202001640350 |
40 | 202001600400 | 202001610400 | 202001620400 | 202001630400 | 202001640400 |
50 | 202001600500 | 202001610500 | 202001620500 | 202001630500 | 202001640500 |
60 | 202001600600 | 202001610600 | 202001620600 | 202001630600 | 202001640600 |
70 | 202001600700 | 202001610700 | 202001620700 | 202001630700 | 202001640700 |
80 | 202001600800 | 202001610800 | 202001620800 | 202001630800 | 202001640800 |
Schwammgummiplatten werden als Blockware geschäumt uns sind daher in diversen Sonderstärken auf Anfrage lieferbar! |
FL 162 mittel Sonderfarben auf Anfrage! | ||||
Blau | Hellgrün | Gelb | Rot | Hellgrau |
Schwammgummi RGK 200
Qualität: |
FL 200 fein | FL 201 fein - mittel | FL 202 mittel |
Porenstruktur: |
|||
Härte: |
mittelfest | ||
Farbe: |
orange | ||
Standardformat in mm: |
ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm | ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm | ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm |
Lieferbare Ausführungen: |
Platten, Formteile | Rollen, Platten, Formteile | Kugeln, Rollen, Platten, Formteile |
Stärken: |
Standard von 5 bis 80 mm, siehe unten stehende Tabelle, Sonderstärken möglich! | ||
Hinweis |
Sonderformate und Großformat-Tafeln auf Anfrage! |
Stärke in mm | FL 200 fein | FL 201 fein - mittel | FL 202 mittel |
5 | 202002000050 | 202002010050 | 202002020050 |
6 | 202002000060 | 202002010060 | 202002020060 |
8 | 202002000080 | 202002010080 | 202002020080 |
10 | 202002000100 | 202002010100 | 202002020100 |
12 | 202002000120 | 202002010120 | 202002020120 |
15 | 202002000150 | 202002010150 | 202002020150 |
20 | 202002000200 | 202002010200 | 202002020200 |
25 | 202002000250 | 202002010250 | 202002020250 |
30 | 202002000300 | 202002010300 | 202002020300 |
35 | 202002000350 | 202002010350 | 202002020350 |
40 | 202002000400 | 202002010400 | 202002020400 |
50 | 202002000500 | 202002010500 | 202002020500 |
60 | 202002000600 | 202002010600 | 202002020600 |
70 | 202002000700 | 202002010700 | 202002020700 |
80 | 202002000800 | 202002010800 | 202002020800 |
Schwammgummiplatten werden als Blockware geschäumt uns sind daher in diversen Sonderstärken auf Anfrage lieferbar! |
Schwammgummi RGK 250
Qualität: |
FL 250 sehr fein | FL 251 fein | FL 252 mittel |
Porenstruktur: |
|||
Härte: |
fest | ||
Farbe: |
orange | ||
Standardformat in mm: |
ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm | ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm | ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm |
Lieferbare Ausführungen: |
Rollen, Platten, Formteile | Kugeln, Rollen, Platten, Formteile | Rollen, Platten, Formteile |
Stärken: |
Standard von 5 bis 80 mm, siehe unten stehende Tabelle, Sonderstärken möglich! | ||
Hinweis |
Sonderformate und Großformat-Tafeln auf Anfrage! |
Stärke in mm | FL 250 sehr fein | FL 251 fein | FL 252 mittel |
5 | 202002500050 | 202002510050 | 202002520050 |
6 | 202002500060 | 202002510060 | 202002520060 |
8 | 202002500080 | 202002510080 | 202002520080 |
10 | 202002500100 | 202002510100 | 202002520100 |
12 | 202002500120 | 202002510120 | 202002520120 |
15 | 202002500150 | 202002510150 | 202002520150 |
20 | 202002500200 | 202002510200 | 202002520200 |
25 | 202002500250 | 202002510250 | 202002520250 |
30 | 202002500300 | 202002510300 | 202002520300 |
35 | 202002500350 | 202002510350 | 202002520350 |
40 | 202002500400 | 202002510400 | 202002520400 |
50 | 202002500500 | 202002510500 | 202002520500 |
60 | 202002500600 | 202002510600 | 202002520600 |
70 | 202002500700 | 202002510700 | 202002520700 |
80 | 202002500800 | 202002510800 | 202002520800 |
Schwammgummiplatten werden als Blockware geschäumt uns sind daher in diversen Sonderstärken auf Anfrage lieferbar! |
Schwammgummi RGK 270, 300, 350 und 500
Qualität: |
FL 270 mittel | FL 300 fein | FL 350 fein | FL 500 fein |
Porenstruktur: |
||||
Härte: |
fest | sehr fest | hart | sehr hart |
Farbe: |
dunkelgrün | orange | orange | orange |
Standardformat in mm: |
ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm | ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm | ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm | ca. 1.250 x 800 mm und 1.270 x 910 mm |
Lieferbare Ausführungen: |
Platten | Kugeln, Rollen, Platten, Formteile | Kugeln, Rollen, Platten, Formteile | Rollen, Platten, Formteile |
Stärken: |
Standard von 5 bis 80 mm, siehe unten stehende Tabelle, Sonderstärken möglich! | |||
Hinweis |
Sonderformate und Großformat-Tafeln auf Anfrage! |
Stärke in mm | FL 270 mittel | FL 300 fein | FL 350 fein | FL 500 fein |
5 | 202002700050 | 202003000050 | 202003500050 | 202005000050 |
6 | 202002700060 | 202003000060 | 202003500060 | 202005000060 |
8 | 202002700080 | 202003000080 | 202003500080 | 202005000080 |
10 | 202002700100 | 202003000100 | 202003500100 | 202005000100 |
12 | 202002700120 | 202003000120 | 202003500120 | 202005000120 |
15 | 202002700150 | 202003000150 | 202003500150 | 202005000150 |
20 | 202002700200 | 202003000200 | 202003500200 | 202005000200 |
25 | 202002700250 | 202003000250 | 202003500250 | 202005000250 |
30 | 202002700300 | 202003000300 | 202003500300 | 202005000300 |
35 | 202002700350 | 202003000350 | 202003500350 | 202005000350 |
40 | 202002700400 | 202003000400 | 202003500400 | 202005000400 |
50 | 202002700500 | 202003000500 | 202003500500 | 202005000500 |
60 | 202002700600 | 202003000600 | 202003500600 | 202005000600 |
70 | 202002700700 | 202003000700 | 202003500700 | 202005000700 |
80 | 202002700800 | 202003000800 | 202003500800 | 202005000800 |
Schwammgummiplatten werden als Blockware geschäumt uns sind daher in diversen Sonderstärken auf Anfrage lieferbar! |
Fertigteile aus Schwammgummi
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben als:
-
Kugeln
-
Rollen
-
Walzen
-
Formteile
Fertigteile aus Schwammgummi |
||
Walzen aus RGK 162 |
Walzen aus FL 202 |
Walzen aus FL 350 |