Zum Hauptinhalt springen

Maschinenlagerungen - Typ E

  • Gummi-Metall-Puffer - Typ E
  • Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ E
  • Gummi-Metall-Puffer mit Bodenplatte - Typ BP
  • Konische Anschlagpuffer - Typ E
  • Parabelfedern - Typ E
  • Gummi-Metall-Anschlagpuffer / Kranbahnanschläge - Typ E

Gummi-Metall-Puffer - Typ E

Gummi-Metall-Verbinder bestehen standardmäßig aus Stahl in Kombination mit
Gummi NK 55° ShA (± 5) mit einer Toleranz nach DIN 7715 Teil 2 Klasse M 3.

 

Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindetiefe in mm Gummi-Metall-Puffer - Typ E
8 8 M 3 3 208505008008
10 10 M 4 4 208505010010
10 15 M 4 4 208505010015
15 8 M 4 5 208505015008
15 10 M 4 5 208505015010
15 15 M 4 5 208505015015
15 25 M 4 5 208505015025
20 10 M 6 6 208505020010
20 13 M 6 6 208505020013
20 15 M 6 6 208505020015
20 20 M 6 6 208505020020
20 25 M 6 6 208505020025
25 10 M 6 6 208505025010
25 13 M 6 6 208505025013
25 15 M 6 6 208505025015
25 17 M 6 6 208505025017
25 20 M 6 6 208505025020
25 25 M 6 6 208505025025
25 30 M 6 6 208505025030
25 15 M 8 8 208505025016
25 20 M 8 8 208505025021
25 25 M 8 8 208505025026
25 30 M 8 8 208505025031
30 15 M 8 8 208505030015
30 17 M 8 8 208505030017
30 20 M 8 8 208505030020
30 25 M 8 8 208505030025
30 28 M 8 8 208505030028
30 30 M 8 8 208505030030
30 34 M 8 8 208505030034
30 35 M 8 8 208505030035
30 40 M 8 8 208505030040
30 42 M 8 8 208505030042
40 20 M 8 8 208505040020
40 25 M 8 8 208505040025
40 30 M 8 8 208505040030
40 40 M 8 8 208505040040
40 25 M 10 10 208505040026
40 30 M 10 10 208505040031
40 40 M 10 10 208505040041
50 20 M 10 10 208505050020
50 25 M 10 10 208505050025
50 30 M 10 10 208505050030
50 40 M 10 10 208505050040
50 45 M 10 10 208505050045
50 50 M 10 10 208505050050
60 25 M 10 10 208505060025
60 30 M 10 10 208505060030
60 40 M 10 10 208505060040
70 25 M 10 10 208505070025
70 30 M 10 10 208505070030
70 45 M 10 10 208505070045
70 60 M 10 10 208505070060
70 60 M 12 12 208505070061
75 25 M 12 12 208505075025
75 40 M 12 12 208505075040
75 50 M 12 12 208505075050
75 55 M 12 12 208505075055
75 40 M 16 16 208505075041
75 50 M 16 16 208505075051
75 55 M 16 16 208505075056
100 40 M 16 16 208505100040
100 50 M 16 16 208505100050
100 55 M 16 16 208505100055
100 60 M 16 16 208505100060
100 75 M 16 16 208505100075
100 100 M 16 16 208505100100
125 25 M 16 16 208505125025
125 75 M 16 16 208505125075
125 100 M 16 16 208505125100
150 50 M 16 16 208505150050
150 55 M 16 16 208505150055
150 60 M 16 16 208505150060
150 75 M 16 16 208505150075
150 50 M 20 20 208505150051
150 55 M 20 20 208505150056
150 60 M 20 20 208505150061
150 75 M 20 20 208505150076
160 45 M 16 16 208505160045
160 75 M 16 16 208505160075
160 100 M 16 16 208505160100
200 100 M 20 20 208505200100
250 45 M 16 16 208505250045

Gummi-Metall-Puffer mit Bodenplatte - Typ BP

 

Durch-messer in mm Höhe in mm Länge der Boden-platte in mm Breite der Boden-platte in mm Loch-abstand in mm Loch-durch-messer in mm Gewinde Gummi-Metall-Puffer mit Bodenplatte - Typ BP
20 17 60 25 40 7 M 6 208523020017
20 22 60 25 40 7 M 6 208523020022
25 33 80 30 60 9

M 6

208523025033
30 33 80 30 60 9 M 8 208523030033
40 32 85 45 65 9 M 8 208523040032
40 42 85 45 65 9 M 8 208523040042
50 33 100 60 75 9 M 10 208523050033
50 43 100 690 75 9 M 10 208523050043
75 45 130 80 105 11 M 12 208523075045
100 45 120 120 95 13 M 16 208523100045*
150 60 190 190 150 18 M 16 208523150060*

* = Bodenplatte quadratisch

Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ E

 
Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindetiefe in mm Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ E
20 15 M 6 6 208595020015
20 20 M 6 6 208595020020
20 25 M 6 6 208595020025
30 15 M 8 8 208595030015
30 20 M 8 8 208595030020
30 25 M 8 8 208595030025
30 30 M 8 8 208595030030
30 40 M 8 8 208595030040
40 20 M 8 8 208595040020
40 30 M 8 8 208595040030
40 40 M 8 8 208595040040
50 20 M 10 10 208595050020
50 30 M 10 10 208595050030
50 40 M 10 10 208595050040
50 45 M 10 10 208595050045
50 50 M 10 10 208595050050
75 25 M 12 12 208595075025
75 40 M 12 12 208595075040
75 50 M 12 12 208595075050
75 55 M 12 12 208595075055
100 40 M 16 16 208595100040
100 50 M 16 16 208595100050
100 55 M 16 16 208595100055
100 60 M 16 16 208595100060
100 75 M 16 16 208595100075
100 100 M 16 16 208595100100
160 45 M 16 16 208595160045
160 75 M 16 16 208595160075
160 100 M 16 16 208595160100
250 45 M 16 16 208595250045

Konische Anschlagpuffer - Typ E

 
Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindetiefe in mm Konische Anschlagpuffer - Typ E
25 17 M 6 6 208584026017
30 15 M 8 8 208584031015
50 17 M 10 10 208584051017
75 25 M 12 12 208584076025
80 (eckig) 30 M 12 12 208584081030

Parabelfedern - Typ E

Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindetiefe in mm Parabelfedern - Typ E
20 24 M 6 6 208512021024
30 36 M 8 8 208512031036
52 58 M 10 10 208512053058
75 89 M 12 12 208512076089
115 136 M 16 16 208512116136

Gummi-Anschlag-Puffer / Kranbahnanschläge - Typ E

 
Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gummi-Metall-Anschlagpuffer / Kranbahnanschläge - Typ E
50 35 M 10 298513050036
50 40 M 10 298513050041
63 50 M 10 298513063051
80 63 M 12 298513080064
100 80 M 16 298513100081
125 100 M 16 298513125101