Skip to main content

Maschinenlagerungen - Typ D

  • Gummi-Metall-Puffer - Typ D
  • Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ D
  • Konische Anschlagpuffer - Typ D
  • Parabelfedern - Typ D
  • Gummi-Metall-Anschlagpuffer / Kranbahnanschläge - Typ D

Gummi-Metall-Puffer - Typ D

Gummi-Metall-Verbinder bestehen standardmäßig aus Stahl in Kombination mit
Gummi NK 55° ShA (± 5) mit einer Toleranz nach DIN 7715 Teil 2 Klasse M 3.

 

 

Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindelänge in mm Gummi-Metall-Puffer - Typ D
8 8 M 3 6 208504008008
10 10 M 4 10 208504010010
10 15 M 4 10 208504010015
15 7 M 4 10 208504015007
15 8 M 4 10 208504015008
15 10 M 4 10 208504015010
15 15 M 4 10 208504015015
15 25 M 4 10 208504015025
20 4 M 6 18 208504020004
20 5 M 6 18 208504020005
20 8 M 6 18 208504020008
20 10 M 6 18 208504020010
20 11 M 6 18 208504020011
20 13 M 6 18 208504020013
20 15 M 6 18 208504020015
20 20 M 6 18 208504020020
20 25 M 6 18 208504020025
25 10 M 6 18 208504025010
25 13 M 6 18 208504025013
25 15 M 6 18 208504025015
25 17 M 6 18 208504025017
25 20 M 6 18 208504025020
25 25 M 6 18 208504025025
25 30 M 6 18 208504025030
25 10 M 8 20 208504025011
25 15 M 8 20 208504025016
25 20 M 8 20 208504025021
25 25 M 8 20 208504025026
25 30 M 8 20 208504025031
30 8 M 8 20 208504030008
30 10 M 8 20 208504030010
30 15 M 8 20 208504030015
30 17 M 8 20 208504030017
30 20 M 8 20 208504030020
30 25 M 8 20 208504030025
30 28 M 8 20 208504030028
30 30 M 8 20 208504030030
30 34 M 8 20 208504030034
30 35 M 8 20 208504030035
30 40 M 8 20 208504030040
30 42 M 8 20 208504030042
40 20 M 8 23 208504040020
40 25 M 8 23 208504040025
40 30 M 8 23 208504040030
40 40 M 8 23 208504040040
40 20 M 10 28 208504040021
40 25 M 10 28 208504040026
40 30 M 10 28 208504040031
40 40 M 10 28 208504040041
50 20 M 10 28 208504050020
50 25 M 10 28 208504050025
50 30 M 10 28 208504050030
50 40 M 10 28 208504050040
50 45 M 10 28 208504050045
50 50 M 10 28 208504050050
60 25 M 10 28 208504060025
60 30 M 10 28 208504060030
60 40 M 10 28 208504060040
70 25 M 10 28 208504070025
70 30 M 10 28 208504070030
70 45 M 10 28 208504070045
70 60 M 10 28 208504070060
70 60 M 12 37 208504070061
75 25 M 12 37 208504075025
75 40 M 12 37 208504075040
75 50 M 12 37 208504075050
75 55 M 12 37 208504075055
75 40 M 16 42 208504075041
75 50 M 16 42 208504075051
75 55 M 16 41 208504075056
100 40 M 16 41 208504100040
100 50 M 16 41 208504100050
100 55 M 16 41 208504100055
100 60 M 16 41 208504100060
100 75 M 16 41 208504100075
100 100 M 16 41 208504100100
125 25 M 16 41 208504125025
125 75 M 16 41 208504125075
125 100 M 16 41 208504125100
150 50 M 16 45 208504150050
150 55 M 16 45 208504150055
150 60 M 16 45 208504150060
150 75 M 16 45 208504150075
150 120 M 16 45 208504150120
150 50 M 20 45 208504150051
150 55 M 20 45 208504150056
150 60 M 20 45 208504150061
150 75 M 20 45 208504150076
160 45 M 16 45 208504160045
160 75 M 16 45 208504160075
160 100 M 16 45 208504160100
200 100 M 20 45 208504200100
250 45 M 16 40 208504250045

Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ D

 

 
Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindelänge in mm Gummi-Edelstahl-Puffer - Typ D
15 8 M 4 11 208594015008
15 10 M 4 11 208594015010
15 15 M 4 11 208594015015
15 25 M 4 11 208594015025
20 10 M 6 18 208594020010
20 15 M 6 18 208594020015
20 20 M 6 18 208594020020
20 25 M 6 18 208594020025
30 15 M 8 20 208594030015
30 20 M 8 20 208594030020
30 25 M 8 20 208594030025
30 30 M 8 20 208594030030
30 40 M 8 20 208594030040
40 20 M 8 20 208594040020
40 30 M 8 20 208594040030
40 40 M 8 20 208594040040
50 20 M 10 28 208594050020
50 30 M 10 28 208594050030
50 40 M 10 28 208594050040
50 45 M 10 28 208594050045
50 50 M 10 28 208594050050
75 25 M 12 38 208594075025
75 40 M 12 38 208594075040
75 50 M 12 38 208594075050
75 55 M 12 38 208594075055
100 40 M 16 42 208594100040
100 50 M 16 42 208594100050
100 55 M 16 42 208594100055
100 60 M 16 42 208594100060
100 75 M 16 42 208594100075

Konische Anschlagpuffer - Typ D

Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindelänge in mm Konische Anschlagpuffer - Typ D
25 17 M 6 18 208584025017
30 15 M 8 20 208584030015
50 17 M 10 28 208584050017
75 25 M 12 37 208584075025
80 (eckig) 30 M 12 37 208584080030

Parabelfedern - Typ D

Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindelänge in mm Parabelfedern - Typ D
20 24 M 6 18 208512020024
30 36 M 8 20 208512030036
52 58 M 10 28 208512053058
75 89 M 12 37 208512075089
115 136 M 16 41 208512115136

Gummi-Metall-Anschlagpuffer / Kranbahnanschläge - Typ D

 
Durchmesser in mm Höhe in mm Gewinde Gewindelänge in mm Gummi-Metall-Anschlagpuffer / Kranbahnanschläge - Typ D
50 35 M 10 28 208513050035
50 40 M 10 28 208513050040
53 50 M 10 28 208513053050
80 63 M 12 37 208513080063
100 80 M 16 41 208513100080
125 100 M 16 41 208513125100