Zellpolyurethan / Zellvulkollan®
- Zellpolyurethan
- Zellvulkollan®
- Inducon
Zellpolyurethan
|
| Format in m x m | Dicke in mm | Zellpolyurethan | ||
| RG 350 | RG 400 | RG 450 | ||
| 0,5 x 0,25 | 1,0 | 201900350010 | 201900400010 | 201900450010 |
| 0,5 x 0,25 | 1,5 | 201900350015 | 201900400015 | 201900450015 |
| 0,5 x 0,25 | 2,0 | 201900350020 | 201900400020 | 201900450020 |
| 0,5 x 0,25 | 2,5 | 201900350025 | 201900400025 | 201900450025 |
| 0,5 x 0,25 | 3,0 | 201900350030 | 201900400030 | 201900450030 |
| 0,5 x 0,25 | 4,0 | 201900350040 | 201900400040 | 201900450040 |
| 0,5 x 0,25 | 5,0 | 201900350050 | 201900400050 | 201900450050 |
| 0,5 x 0,25 | 6,0 | 201900350060 | 201900400060 | 201900450060 |
| 0,5 x 0,25 | 8,0 | 201900350080 | 201900400080 | 201900450080 |
| 0,5 x 0,25 | 10,0 | 201900350100 | 201900400100 | 201900450100 |
| 0,5 x 0,25 | 12,0 | 201900350120 | 201900400120 | 201900450120 |
| 0,5 x 0,25 | 15,0 | 201900350150 | 201900400150 | 201900450150 |
| 0,5 x 0,25 | 20,0 | 201900350200 | 201900400200 | 201900450200 |
| 0,5 x 0,25 | 25,0 | 201900350250 | 201900400250 | 201900450250 |
| 0,5 x 0,25 | 30,0 | 201900350300 | 201900400300 | 201900450300 |
| 0,5 x 0,25 | 50,0 | 201900350500 | 201900400500 | 201900450500 |
Zellvulkollan®
|
| Format in m x m | Dicke in mm | Zellvulkollan | |
| RG 350 | RG 450 | ||
| 0,5 x 0,25 | 1,0 | 201910350010 | 201910450010 |
| 0,5 x 0,25 | 1,5 | 201910350015 | 201910450015 |
| 0,5 x 0,25 | 2,0 | 201910350020 | 201910450020 |
| 0,5 x 0,25 | 2,5 | 201910350025 | 201910450025 |
| 0,5 x 0,25 | 3,0 | 201910350030 | 201910450030 |
| 0,5 x 0,25 | 4,0 | 201910350040 | 201910450040 |
| 0,5 x 0,25 | 5,0 | 201910350050 | 201910450050 |
| 0,5 x 0,25 | 6,0 | 201910350060 | 201910450060 |
| 0,5 x 0,25 | 8,0 | 201910350080 | 201910450080 |
| 0,5 x 0,25 | 10,0 | 201910350100 | 201910450100 |
| 0,5 x 0,25 | 12,0 | 201910350120 | 201910450120 |
| 0,5 x 0,25 | 15,0 | 201910350150 | 201910450150 |
| 0,5 x 0,25 | 20,0 | 201910350200 | 201910450200 |
| 0,5 x 0,25 | 25,0 | 201910350250 | 201910450250 |
| 0,5 x 0,25 | 30,0 | 201910350300 | 201910450300 |
| 0,5 x 0,25 | 35,0 | 201910350350 | 201910450350 |
| 0,5 x 0,25 | 40,0 | 201910350400 | 201910450400 |
Inducon
|
| Breite in m | Dicke in mm | Inducon | |
| RG 150 | RG 230 | ||
| 1,0 | 0,6 | - | 201920230006 |
| 1,0 | 0,8 | - | 201920230008 |
| 1,0 | 1,0 | - | 201920230010 |
| 1,0 | 1,3 | 201920150013 | 201920230013 |
| 1,0 | 1,6 | - | 201920230016 |
| 1,0 | 2,0 | - | 201920230020 |
| 1,0 | 3,0 | 201920150030 | 201920230030 |
| 1,0 | 5,0 | - | 201920230050 |
| 1,0 | 6,0 | 201920150060 | - |
09 11 / 7 87 18 56