Zellkautschuk
- Zellkautschuk CR Qualität
- Zellkautschuk EPDM Qualität - Platten
- Zellkautschuk EPDM Qualität - Rollenware einseitig selbstklebend
- Zellkautschuk EPDM Qualität - Sonderteile
- Zellkautschuk NBR Qualität
Zellkautschuk CR Qualität
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardformat in m x m | Stärke in mm | Zellkautschuk CR |
| 1,6 x 1,0 | 2,0 | 201602000020 |
| 1,6 x 1,0 | 2,5 | 201602000025 |
| 1,6 x 1,0 | 3,0 | 201602000030 |
| 1,6 x 1,0 | 4,0 | 201602000040 |
| 1,6 x 1,0 | 5,0 | 201602000050 |
| 1,6 x 1,0 | 6,0 | 201602000060 |
| 1,6 x 1,0 | 8,0 | 201602000080 |
| 1,6 x 1,0 | 10,0 | 201602000100 |
| 1,6 x 1,0 | 12,0 | 201602000120 |
| 1,6 x 1,0 | 15,0 | 201602000150 |
| 1,6 x 1,0 | 20,0 | 201602000200 |
| 1,6 x 1,0 | 25,0 | 201602000250 |
| 1,6 x 1,0 | 30,0 | 201602000300 |
| 1,6 x 1,0 | 40,0 | 201602000400 |
| 1,6 x 1,0 | 50,0 | 201602000500 |
Zellkautschuk EPDM Qualität - Platten
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardformat in m x m | Stärke in mm | Zellkautschuk EPDM-Platten |
| 1,6 x 1,0 | 2,0 | 201601000020 |
| 1,6 x 1,0 | 2,5 | 201601000025 |
| 1,6 x 1,0 | 3,0 | 201601000030 |
| 1,6 x 1,0 | 4,0 | 201601000040 |
| 1,6 x 1,0 | 5,0 | 201601000050 |
| 1,6 x 1,0 | 6,0 | 201601000060 |
| 1,6 x 1,0 | 8,0 | 201601000080 |
| 1,6 x 1,0 | 10,0 | 201601000100 |
| 1,6 x 1,0 | 12,0 | 201601000120 |
| 1,6 x 1,0 | 15,0 | 201601000150 |
| 1,6 x 1,0 | 20,0 | 201601000200 |
| 1,6 x 1,0 | 25,0 | 201601000250 |
| 1,6 x 1,0 | 30,0 | 201601000300 |
| 1,6 x 1,0 | 40,0 | 201601000400 |
| 1,6 x 1,0 | 50,0 | 201601000500 |
Zellkautschuk EPDM Qualität - Rollenware einseitig selbstklebend
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollenlänge in m | Rollenbreite in mm | Höhe in mm | Zellkautschuk EPDM-Rollenware eins. sk |
| 10 | 980 | 1,0 | 201601100010 |
| 10 | 980 | 2,0 | 201601100020 |
| 10 | 980 | 3,0 | 201601100030 |
| 10 | 980 | 4,0 | 201601100040 |
| 10 | 980 | 5,0 | 201601100050 |
| 10 | 980 | 6,0 | 201601100060 |
| 5 | 980 | 8,0 | 201601100080 |
| 5 | 980 | 10,0 | 201601100100 |
Zellkautschuk EPDM Qualität - Sonderteile
| Zellkautschuk EPDM Qualität - Sonderteile, z. B. Walzen, auf Anfrage! |
Zellkautschuk NBR Qualität
|
| Standardformat in m x m | Stärke in mm | Zellkautschuk NBR |
| 1,6 x 1,0 | 2,0 | 201603000020 |
| 1,6 x 1,0 | 2,5 | 201603000025 |
| 1,6 x 1,0 | 3,0 | 201603000030 |
| 1,6 x 1,0 | 4,0 | 201603000040 |
| 1,6 x 1,0 | 5,0 | 201603000050 |
| 1,6 x 1,0 | 6,0 | 201603000060 |
| 1,6 x 1,0 | 8,0 | 201603000080 |
| 1,6 x 1,0 | 10,0 | 201603000100 |
| 1,6 x 1,0 | 12,0 | 201603000120 |
09 11 / 7 87 18 56