Vulkollan®
Vulkollan® 70° ShA
Vulkollan® 82° ShA
Vulkollan® 90° ShA
Vulkollan® 70° ShA
| Material: | | Vulkollan® 70 (Polyurethan Desmudur 15; PU) | | Farbe: | | natur | | Dichte: | | 1,24 g/cm³ | | Temperatur: | | -25 bis +80° C | | Beständigkeit bei: | | | | • Öl: | | gut | | • Benzin: | | gut | | • Säure: | | bedingt empfohlen | | • Lauge: | | bedingt empfohlen | | • Ozon: | | gut | | Härte: | | 70° ShA (±5) | | Reißdehnung: | | 620% | | Reißfestigkeit: | | 40 MPa | | • Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage! |
| |
| Standardformat in m x m | Stärke in mm | Vulkollan® 70 |
2,0 x 0,5 | 0,5 | 200715700005 |
| 2,0 x 1,0 | 1,0 | 200715700010 |
| 2,0 x 1,0 | 1,5 | 200715700015 |
| 2,0 x 1,0 | 2,0 | 200715700020 |
| 2,0 x 1,0 | 2,5 | 200715700025 |
| 2,0 x 1,0 | 3,0 | 200715700030 |
| 2,0 x 1,0 | 4,0 | 200715700040 |
| 2,0 x 1,0 | 5,0 | 200715700050 |
| 2,0 x 1,0 | 6,0 | 200715700060 |
| 2,0 x 1,0 | 8,0 | 200715700080 |
| 2,0 x 1,0 | 10,0 | 200715700100 |
| 2,0 x 1,0 | 12,0 | 200715700120 |
| 2,0 x 1,0 | 15,0 | 200715700150 |
| 2,0 x 1,0 | 20,0 | 200715700200 |
| 1,0 x 1,0 | 25,0 | 200715700250 |
| 1,0 x 1,0 | 30,0 | 200715700300 |
| 1,0 x 1,0 | 35,0 | 200715700350 |
| 1,0 x 1,0 | 40,0 | 200715700400 |
| 1,0 x 0,5 | 50,0 | 200715700500 |
Vulkollan® 82° ShA
| Material: | | Vulkollan® 82 (Polyurethan Desmudur 15; PU) | | Farbe: | | natur | | Dichte: | | 1,25 g/cm³ | | Temperatur: | | -25 bis +80° C | | Beständigkeit bei: | | | | • Öl: | | gut | | • Benzin: | | gut | | • Säure: | | bedingt empfohlen | | • Lauge: | | bedingt empfohlen | | • Ozon: | | gut | | Härte: | | 82° ShA (±5) | | Reißdehnung: | | 650% | | Reißfestigkeit: | | 46 MPa | | • Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage! |
| |
| Standardformat in m x m | Stärke in mm | Vulkollan® 82 |
2,0 x 0,5 | 0,5 | 200715800005 |
| 2,0 x 1,0 | 1,0 | 200715800010 |
| 2,0 x 1,0 | 1,5 | 200715800015 |
| 2,0 x 1,0 | 2,0 | 200715800020 |
| 2,0 x 1,0 | 2,5 | 200715800025 |
| 2,0 x 1,0 | 3,0 | 200715800030 |
| 2,0 x 1,0 | 4,0 | 200715800040 |
| 2,0 x 1,0 | 5,0 | 200715800050 |
| 2,0 x 1,0 | 6,0 | 200715800060 |
| 2,0 x 1,0 | 8,0 | 200715800080 |
| 2,0 x 1,0 | 10,0 | 200715800100 |
| 2,0 x 1,0 | 12,0 | 200715800120 |
| 2,0 x 1,0 | 15,0 | 200715800150 |
| 2,0 x 1,0 | 20,0 | 200715800200 |
| 1,0 x 1,0 | 25,0 | 200715800250 |
| 1,0 x 1,0 | 30,0 | 200715800300 |
| 1,0 x 1,0 | 35,0 | 200715800350 |
| 1,0 x 1,0 | 40,0 | 200715800400 |
| 1,0 x 0,5 | 50,0 | 200715800500 |
Vulkollan® 90° ShA
| Material: | | Vulkollan® 90 (Polyurethan Desmudur 15; PU) | | Farbe: | | natur | | Dichte: | | 1,26 g/cm³ | | Temperatur: | | -25 bis +80° C | | Beständigkeit bei: | | | | • Öl: | | gut | | • Benzin: | | gut | | • Säure: | | bedingt empfohlen | | • Lauge: | | bedingt empfohlen | | • Ozon: | | gut | | Härte: | | 90° ShA (±5) | | Reißdehnung: | | 660% | | Reißfestigkeit: | | 40 MPa | | Besonderer Vorzug: | | dynamische Wechselbelastungen! | | • Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage! |
| |
| Standardformat in m x m | Stärke in mm | Vulkollan® 90 |
2,0 x 0,5 | 0,5 | 200715900005 |
| 2,0 x 1,0 | 1,0 | 200715900010 |
| 2,0 x 1,0 | 1,5 | 200715900015 |
| 2,0 x 1,0 | 2,0 | 200715900020 |
| 2,0 x 1,0 | 2,5 | 200715900025 |
| 2,0 x 1,0 | 3,0 | 200715900030 |
| 2,0 x 1,0 | 4,0 | 200715900040 |
| 2,0 x 1,0 | 5,0 | 200715900050 |
| 2,0 x 1,0 | 6,0 | 200715900060 |
| 2,0 x 1,0 | 8,0 | 200715900080 |
| 2,0 x 1,0 | 10,0 | 200715900100 |
| 2,0 x 1,0 | 12,0 | 200715900120 |
| 2,0 x 1,0 | 15,0 | 200715900150 |
| 2,0 x 1,0 | 20,0 | 200715900200 |
| 1,0 x 1,0 | 25,0 | 200715900250 |
| 1,0 x 1,0 | 30,0 | 200715900300 |
| 1,0 x 1,0 | 35,0 | 200715900350 |
| 1,0 x 1,0 | 40,0 | 200715900400 |
| 1,0 x 0,5 | 50,0 | 200715900500 |
Vulkollan® = eingetragenes Markenzeichen der Bayer AG